- Total de Usuarios:
- 775
- Total de Mensajes:
- 235,484
- Total de Temas:
- 29,053
- Total de Categorías:
- 7
- Usuarios en línea:
- 179,500
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 179,452 - Hoy a las 10:49 PM
- Usuarios conectados hoy:
- 179,452
- Promedio de registros al día:
- 1.00
- Promedio de mensajes al día:
- 351.26
- Promedio de temas al día:
- 73.25
- Total de Foros:
- 367
- Te damos la bienvenida:
- Makos
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 9,594.99
- Estadísticas de género:
- Ninguno: 78
Masculino: 414
Femenino: 274
No binario: 9
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
14,127 | 57,203 | 85 | 179,452 |
Junio 2026
|
1,630 | 5,965 | 15 | 179,452 |
Mayo 2026
|
1,843 | 7,187 | 17 | 58,136 |
| 2026-05-01 | 82 | 265 | 2 | 33,679 |
| 2026-05-02 | 81 | 277 | 1 | 34,219 |
| 2026-05-03 | 102 | 351 | 0 | 35,711 |
| 2026-05-04 | 89 | 296 | 1 | 35,393 |
| 2026-05-05 | 72 | 269 | 0 | 31,346 |
| 2026-05-06 | 57 | 223 | 0 | 31,148 |
| 2026-05-07 | 73 | 271 | 1 | 32,851 |
| 2026-05-08 | 86 | 293 | 0 | 32,494 |
| 2026-05-09 | 80 | 267 | 0 | 31,859 |
| 2026-05-10 | 62 | 231 | 0 | 32,727 |
| 2026-05-11 | 89 | 359 | 0 | 31,547 |
| 2026-05-12 | 56 | 225 | 2 | 29,928 |
| 2026-05-13 | 67 | 219 | 0 | 27,087 |
| 2026-05-14 | 54 | 189 | 1 | 21,568 |
| 2026-05-15 | 52 | 195 | 1 | 18,261 |
| 2026-05-16 | 43 | 144 | 0 | 18,280 |
| 2026-05-17 | 60 | 246 | 1 | 12,908 |
| 2026-05-18 | 48 | 214 | 0 | 12,553 |
| 2026-05-19 | 56 | 179 | 1 | 15,886 |
| 2026-05-20 | 45 | 215 | 0 | 21,346 |
| 2026-05-21 | 44 | 189 | 1 | 26,469 |
| 2026-05-22 | 40 | 141 | 0 | 33,320 |
| 2026-05-23 | 44 | 166 | 1 | 33,923 |
| 2026-05-24 | 52 | 212 | 0 | 38,425 |
| 2026-05-25 | 44 | 208 | 0 | 43,548 |
| 2026-05-26 | 47 | 190 | 0 | 46,608 |
| 2026-05-27 | 43 | 182 | 1 | 46,771 |
| 2026-05-28 | 46 | 199 | 3 | 48,512 |
| 2026-05-29 | 47 | 187 | 0 | 49,377 |
| 2026-05-30 | 34 | 160 | 0 | 57,517 |
| 2026-05-31 | 48 | 425 | 0 | 58,136 |
Abril 2026
|
2,347 | 8,220 | 14 | 33,939 |
Marzo 2026
|
2,768 | 11,347 | 15 | 27,673 |
Febrero 2026
|
2,632 | 11,427 | 11 | 32,392 |
Enero 2026
|
2,907 | 13,057 | 13 | 19,739 |
2025
|
31,816 | 165,014 | 316 | 18,912 |
Diciembre 2025
|
2,046 | 12,810 | 26 | 18,912 |
Noviembre 2025
|
2,292 | 13,027 | 18 | 18,394 |
Octubre 2025
|
3,623 | 14,773 | 14 | 14,844 |
Septiembre 2025
|
3,086 | 14,468 | 12 | 8,732 |
Agosto 2025
|
2,104 | 13,131 | 26 | 7,069 |
Julio 2025
|
1,723 | 10,577 | 30 | 2,747 |
Junio 2025
|
2,727 | 17,128 | 30 | 1,678 |
Mayo 2025
|
3,854 | 18,261 | 26 | 1,477 |
Abril 2025
|
2,271 | 13,877 | 28 | 1,824 |
Marzo 2025
|
3,348 | 15,388 | 46 | 4,929 |
Febrero 2025
|
3,357 | 13,270 | 33 | 1,505 |
Enero 2025
|
1,385 | 8,304 | 27 | 1,207 |
| 2025-01-01 | 34 | 174 | 0 | 1,009 |
| 2025-01-02 | 60 | 285 | 3 | 1,091 |
| 2025-01-03 | 74 | 311 | 0 | 1,090 |
| 2025-01-04 | 55 | 342 | 0 | 1,088 |
| 2025-01-05 | 56 | 370 | 0 | 1,130 |
| 2025-01-06 | 52 | 301 | 0 | 1,138 |
| 2025-01-07 | 48 | 349 | 1 | 1,166 |
| 2025-01-08 | 53 | 291 | 0 | 1,191 |
| 2025-01-09 | 54 | 307 | 1 | 1,193 |
| 2025-01-10 | 38 | 229 | 0 | 1,175 |
| 2025-01-11 | 42 | 263 | 1 | 1,207 |
| 2025-01-12 | 43 | 244 | 2 | 1,202 |
| 2025-01-13 | 41 | 287 | 2 | 1,150 |
| 2025-01-14 | 49 | 284 | 0 | 1,187 |
| 2025-01-15 | 46 | 311 | 2 | 1,196 |
| 2025-01-16 | 40 | 235 | 2 | 1,207 |
| 2025-01-17 | 39 | 213 | 0 | 1,182 |
| 2025-01-18 | 35 | 190 | 0 | 1,156 |
| 2025-01-19 | 47 | 242 | 1 | 1,139 |
| 2025-01-20 | 34 | 272 | 0 | 1,192 |
| 2025-01-21 | 46 | 239 | 0 | 1,192 |
| 2025-01-22 | 51 | 290 | 1 | 832 |
| 2025-01-23 | 46 | 243 | 1 | 827 |
| 2025-01-24 | 34 | 260 | 1 | 872 |
| 2025-01-25 | 43 | 189 | 2 | 1,053 |
| 2025-01-26 | 43 | 262 | 2 | 1,063 |
| 2025-01-27 | 44 | 209 | 0 | 1,068 |
| 2025-01-28 | 38 | 259 | 1 | 1,146 |
| 2025-01-29 | 31 | 208 | 0 | 1,153 |
| 2025-01-30 | 32 | 262 | 4 | 1,146 |
| 2025-01-31 | 37 | 383 | 0 | 1,143 |
2024
|
8,922 | 40,880 | 345 | 1,878 |
Diciembre 2024
|
1,469 | 8,979 | 26 | 1,740 |
Noviembre 2024
|
1,381 | 8,220 | 30 | 1,878 |
Octubre 2024
|
3,343 | 12,188 | 24 | 1,042 |
Septiembre 2024
|
1,624 | 8,752 | 58 | 1,142 |
Agosto 2024
|
984 | 2,378 | 170 | 545 |
Julio 2024
|
109 | 345 | 32 | 65 |
Junio 2024
|
12 | 18 | 5 | 11 |