- Total de Usuarios:
- 746
- Total de Mensajes:
- 221,688
- Total de Temas:
- 26,220
- Total de Categorías:
- 7
- Usuarios en línea:
- 29,606
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 35,711 - May 03, 2026, 10:18 PM
- Usuarios conectados hoy:
- 32,494
- Promedio de registros al día:
- 1.02
- Promedio de mensajes al día:
- 359.24
- Promedio de temas al día:
- 74.12
- Total de Foros:
- 363
- Te damos la bienvenida:
- Kai
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 7,003.03
- Estadísticas de género:
- Ninguno: 76
Masculino: 404
Femenino: 258
No binario: 8
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
11,294 | 46,294 | 58 | 35,711 |
Mayo 2026
|
640 | 2,243 | 5 | 35,711 |
Abril 2026
|
2,347 | 8,220 | 14 | 33,939 |
Marzo 2026
|
2,768 | 11,347 | 15 | 27,673 |
Febrero 2026
|
2,632 | 11,427 | 11 | 32,392 |
Enero 2026
|
2,907 | 13,057 | 13 | 19,739 |
2025
|
31,816 | 165,014 | 316 | 18,912 |
Diciembre 2025
|
2,046 | 12,810 | 26 | 18,912 |
Noviembre 2025
|
2,292 | 13,027 | 18 | 18,394 |
Octubre 2025
|
3,623 | 14,773 | 14 | 14,844 |
Septiembre 2025
|
3,086 | 14,468 | 12 | 8,732 |
Agosto 2025
|
2,104 | 13,131 | 26 | 7,069 |
Julio 2025
|
1,723 | 10,577 | 30 | 2,747 |
| 2025-07-01 | 62 | 367 | 1 | 1,980 |
| 2025-07-02 | 84 | 355 | 1 | 2,162 |
| 2025-07-03 | 73 | 443 | 2 | 2,247 |
| 2025-07-04 | 59 | 358 | 0 | 2,175 |
| 2025-07-05 | 77 | 413 | 1 | 2,194 |
| 2025-07-06 | 65 | 426 | 1 | 2,220 |
| 2025-07-07 | 61 | 399 | 1 | 2,209 |
| 2025-07-08 | 66 | 413 | 0 | 1,799 |
| 2025-07-09 | 70 | 365 | 0 | 1,425 |
| 2025-07-10 | 62 | 341 | 1 | 1,293 |
| 2025-07-11 | 54 | 340 | 0 | 1,216 |
| 2025-07-12 | 59 | 352 | 0 | 1,130 |
| 2025-07-13 | 67 | 379 | 2 | 1,082 |
| 2025-07-14 | 61 | 377 | 0 | 1,070 |
| 2025-07-15 | 52 | 285 | 0 | 1,071 |
| 2025-07-16 | 59 | 390 | 3 | 1,073 |
| 2025-07-17 | 50 | 274 | 0 | 1,093 |
| 2025-07-18 | 57 | 304 | 1 | 1,188 |
| 2025-07-19 | 55 | 362 | 1 | 1,325 |
| 2025-07-20 | 50 | 370 | 0 | 1,356 |
| 2025-07-21 | 49 | 316 | 0 | 1,362 |
| 2025-07-22 | 55 | 302 | 2 | 1,358 |
| 2025-07-23 | 50 | 296 | 0 | 1,357 |
| 2025-07-24 | 38 | 296 | 0 | 1,362 |
| 2025-07-25 | 41 | 269 | 1 | 1,345 |
| 2025-07-26 | 35 | 255 | 2 | 1,342 |
| 2025-07-27 | 44 | 312 | 3 | 1,331 |
| 2025-07-28 | 37 | 250 | 0 | 1,568 |
| 2025-07-29 | 39 | 249 | 0 | 1,705 |
| 2025-07-30 | 49 | 300 | 5 | 1,711 |
| 2025-07-31 | 43 | 419 | 2 | 2,747 |
Junio 2025
|
2,727 | 17,128 | 30 | 1,678 |
Mayo 2025
|
3,854 | 18,261 | 26 | 1,477 |
| 2025-05-01 | 160 | 640 | 1 | 1,253 |
| 2025-05-02 | 155 | 632 | 3 | 1,247 |
| 2025-05-03 | 156 | 603 | 0 | 1,318 |
| 2025-05-04 | 149 | 681 | 0 | 1,332 |
| 2025-05-05 | 137 | 711 | 1 | 1,349 |
| 2025-05-06 | 139 | 705 | 0 | 1,382 |
| 2025-05-07 | 139 | 625 | 1 | 1,471 |
| 2025-05-08 | 135 | 580 | 1 | 1,477 |
| 2025-05-09 | 123 | 497 | 1 | 1,422 |
| 2025-05-10 | 127 | 581 | 0 | 1,360 |
| 2025-05-11 | 130 | 642 | 0 | 1,309 |
| 2025-05-12 | 134 | 654 | 1 | 1,346 |
| 2025-05-13 | 116 | 521 | 0 | 1,401 |
| 2025-05-14 | 115 | 527 | 0 | 1,366 |
| 2025-05-15 | 134 | 637 | 2 | 1,299 |
| 2025-05-16 | 111 | 517 | 2 | 1,279 |
| 2025-05-17 | 109 | 465 | 1 | 1,219 |
| 2025-05-18 | 109 | 649 | 2 | 1,238 |
| 2025-05-19 | 116 | 522 | 0 | 1,245 |
| 2025-05-20 | 121 | 624 | 1 | 1,239 |
| 2025-05-21 | 119 | 568 | 1 | 1,255 |
| 2025-05-22 | 122 | 569 | 0 | 1,307 |
| 2025-05-23 | 110 | 490 | 2 | 1,240 |
| 2025-05-24 | 110 | 550 | 1 | 1,252 |
| 2025-05-25 | 110 | 522 | 1 | 1,232 |
| 2025-05-26 | 127 | 693 | 2 | 1,220 |
| 2025-05-27 | 118 | 525 | 0 | 1,229 |
| 2025-05-28 | 110 | 557 | 0 | 1,219 |
| 2025-05-29 | 110 | 476 | 2 | 1,177 |
| 2025-05-30 | 102 | 534 | 0 | 1,192 |
| 2025-05-31 | 101 | 764 | 0 | 1,187 |
Abril 2025
|
2,271 | 13,877 | 28 | 1,824 |
Marzo 2025
|
3,348 | 15,388 | 46 | 4,929 |
Febrero 2025
|
3,357 | 13,270 | 33 | 1,505 |
Enero 2025
|
1,385 | 8,304 | 27 | 1,207 |
2024
|
8,922 | 40,880 | 345 | 1,878 |
Diciembre 2024
|
1,469 | 8,979 | 26 | 1,740 |
Noviembre 2024
|
1,381 | 8,220 | 30 | 1,878 |
Octubre 2024
|
3,343 | 12,188 | 24 | 1,042 |
Septiembre 2024
|
1,624 | 8,752 | 58 | 1,142 |
Agosto 2024
|
984 | 2,378 | 170 | 545 |
Julio 2024
|
109 | 345 | 32 | 65 |
Junio 2024
|
12 | 18 | 5 | 11 |